<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Lidt om vores økonomiske prioriteringer som familie	</title>
	<atom:link href="https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=16737</link>
	<description>En produktbaseret livsstilsblog til mødre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2017 21:19:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Når man tager sit første skridt ind i den ægte voksenverden - It&#039;s Fashion, Baby!		</title>
		<link>https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/#comment-228320</link>

		<dc:creator><![CDATA[Når man tager sit første skridt ind i den ægte voksenverden - It&#039;s Fashion, Baby!]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Apr 2017 21:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itsfashionbaby.dk/?p=16737#comment-228320</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] i dag tror jeg alligevel, jeg toppede skalaen med voksenpoint. Jeg havde nemlig, som jeg nævnte forleden, booket en aftale via Alm. Brands smarte app, Pengeliv.dk hvor jeg skulle ind at have rådgivning [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] i dag tror jeg alligevel, jeg toppede skalaen med voksenpoint. Jeg havde nemlig, som jeg nævnte forleden, booket en aftale via Alm. Brands smarte app, Pengeliv.dk hvor jeg skulle ind at have rådgivning [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Truc		</title>
		<link>https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/#comment-228296</link>

		<dc:creator><![CDATA[Truc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 04:58:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itsfashionbaby.dk/?p=16737#comment-228296</guid>

					<description><![CDATA[Godt nok kan vi se hvad vi bruger penge på, men det betyder jo ikke at vi ikke kommer til at bruge for meget på visse &quot;unødvendige&quot; poster! Der er også lidt walk of Shame over det, især når manden en gang imellem siger at jeg vist har shoppet lidt for meget<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f648.png" alt="🙈" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/16.0.1/72x72/1f602.png" alt="😂" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Godt nok kan vi se hvad vi bruger penge på, men det betyder jo ikke at vi ikke kommer til at bruge for meget på visse &#8220;unødvendige&#8221; poster! Der er også lidt walk of Shame over det, især når manden en gang imellem siger at jeg vist har shoppet lidt for meget🙈😂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Lisbeth Kiel Bjerrum		</title>
		<link>https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/#comment-228293</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lisbeth Kiel Bjerrum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 13:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itsfashionbaby.dk/?p=16737#comment-228293</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/#comment-228283&quot;&gt;Truc&lt;/a&gt;.

Det er virkelig imponerende, at I har SÅ meget styr på det. 
Jeg er mere typen, der gerne på forhånd vil have delt min økonomi op i forskellige kasser - så jeg har konti til stort set alt og kan dermed holde øje med, at vi ikke bruger for meget på fx børnetøj :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/#comment-228283">Truc</a>.</p>
<p>Det er virkelig imponerende, at I har SÅ meget styr på det.<br />
Jeg er mere typen, der gerne på forhånd vil have delt min økonomi op i forskellige kasser &#8211; så jeg har konti til stort set alt og kan dermed holde øje med, at vi ikke bruger for meget på fx børnetøj 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Truc		</title>
		<link>https://itsfashionbaby.dk/2017/04/05/16737/#comment-228283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Truc]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2017 14:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://itsfashionbaby.dk/?p=16737#comment-228283</guid>

					<description><![CDATA[Vi har i de sidste 8 år været flittige bruger af vores excelark med vores forbrug. Inspireret af luksusfælden og fordi vi ville have overblik over det &quot;løse forbrug&quot; da vi også gik med husdrømme! Og det fungerer rigtig godt, vi sætter alt hvad vi bruger ind i det Excel ark ned til mindste kroner fordelt på forskellige kategorier! Det giver et super overblik og en bevidsthed/opmærksomhed omkring hvad vi bruger penge på uden alligevel at tænke over det.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har i de sidste 8 år været flittige bruger af vores excelark med vores forbrug. Inspireret af luksusfælden og fordi vi ville have overblik over det &#8220;løse forbrug&#8221; da vi også gik med husdrømme! Og det fungerer rigtig godt, vi sætter alt hvad vi bruger ind i det Excel ark ned til mindste kroner fordelt på forskellige kategorier! Det giver et super overblik og en bevidsthed/opmærksomhed omkring hvad vi bruger penge på uden alligevel at tænke over det.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
